Classic Nissan for sale
Classic Nissan cars for sale across the USA — dealers, Hemmings, eBay, Bring a Trailer and Cars & Bids listings gathered in one place, each linked back to its seller.
220 cars listed · 74 for sale now · 84 sold, tracked
Browse by series
Popular combinations
Featured cars
Expand
Expand
Expand
Fresh in
Newest first →Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
What they actually sell for
Asking averages from live listings, plus recorded sold prices.
Skyline
Average asking · median $109,995 · 16 sold averaging $91,657
300ZX
Average asking · median $19,625 · 21 sold averaging $17,897
Prices by model
Every Nissan model priced — asking ranges and sold results side by side. See Nissan prices
Nissan prices by model
| Model | For sale | Average asking | Median asking | Asking range | Sold | Average sold price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 200SX 200SX sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $5,100 |
| 240SX 240SX sale prices | 1 | $7,500 | $7,500 | $7,500 | 6 | $13,824 |
| 300ZX 300ZX sale prices | 10 | $19,868 | $19,625 | $1,500 – $39,900 | 21 | $17,897 |
| 350Z Coupe 350Z Coupe sale prices | 2 | – | – | – | 10 | $11,860 |
| Gloria Gloria sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $6,700 |
| Maxima Maxima sale prices | 2 | $2,850 | $2,850 | $2,200 – $3,500 | 3 | $4,867 |
| Nissan Altima GXE Sedan 4D Altima GXE Sedan 4D sale prices | 1 | $8,800 | $8,800 | $8,800 | 0 | – |
| Nissan D21 D21 sale prices | 2 | $3,175 | $3,175 | $2,850 – $3,500 | 1 | $7,800 |
| Nissan Frontier Pickup Frontier Pickup sale prices | 1 | $4,000 | $4,000 | $4,000 | 0 | – |
| Nissan Hardbody Hardbody sale prices | 1 | $1,000 | $1,000 | $1,000 | 0 | – |
| Nissan King Cab Pickup King Cab Pickup sale prices | 3 | $3,067 | $3,800 | $900 – $4,500 | 0 | – |
| Nissan pickup pickup sale prices | 1 | $3,500 | $3,500 | $3,500 | 1 | $6,200 |
| Pathfinder Pathfinder sale prices | 1 | $11,000 | $11,000 | $11,000 | 6 | $12,987 |
| Pulsar Pulsar sale prices | 0 | – | – | – | 1 | $6,600 |
| Sentra Sentra sale prices | 0 | – | – | – | 3 | $8,100 |
| Silvia Silvia sale prices | 12 | $39,246 | $39,495 | $24,995 – $52,995 | 1 | $19,000 |
| Skyline Skyline sale prices | 14 | $149,611 | $109,995 | $74,995 – $265,000 | 16 | $91,657 |
| Skyline Skyline sale prices | 15 | $66,495 | $66,495 | $62,995 – $69,995 | 7 | $25,357 |
| Skyline Skyline sale prices | 4 | $98,245 | $72,495 | $47,995 – $199,995 | 0 | – |
| Stagea Stagea sale prices | 4 | $21,998 | $23,995 | $9,000 – $33,000 | 3 | $18,083 |
| Xterra Xterra sale prices | 0 | – | – | – | 3 | $3,767 |
Recently sold
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Expand
Sold cars stay listed, marked SOLD, with their final prices — a useful check on asking prices for the same model.





















